
Bars = Total Score (manufacturers × adoption weight) • Line = # manufacturers • Click bars to search
Results for "PQS/E006/IN05.4"
Products

Vaccine Vial Monitor Type 1 | Mode Of Operation: Chemical | External Dimensions Height (Mm): 10.00 | Activation Mechanism: Always active | Vvm Type: VVM1 | Fixing Mechanism: Adhesive | Time To Endpoint At 37°C (Days): 1.00 | Time To Endpoint At 5°C (Days): 100.00

Freeze-preventive vaccine carrier LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.50 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 310.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 94.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 170.00 | Internal Dimensions (Width, Mm): 94.00 | Cold Life A

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | External Dimensions Length (Mm): 29.80 | External Dimensions Height (Mm): 34.00 | External Dimensions Width (Mm): 29.80 | Internal Dimensions (Length, Mm): 20.20 | Internal Dimensions (Height, Mm): 19.40 | Internal Dimensions (Width,

Freeze-preventive vaccine carrier LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.50 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 310.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 94.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 170.00 | Internal Dimensions (Width, Mm): 94.00 | Cold Life A

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | External Dimensions Length (Mm): 29.80 | External Dimensions Height (Mm): 34.00 | External Dimensions Width (Mm): 29.80 | Internal Dimensions (Length, Mm): 20.20 | Internal Dimensions (Height, Mm): 19.40 | Internal Dimensions (Width,

Freeze-preventive vaccine carrier LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.50 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 310.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 94.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 170.00 | Internal Dimensions (Width, Mm): 94.00 | Cold Life A

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | External Dimensions Length (Mm): 29.80 | External Dimensions Height (Mm): 34.00 | External Dimensions Width (Mm): 29.80 | Internal Dimensions (Length, Mm): 20.20 | Internal Dimensions (Height, Mm): 19.40 | Internal Dimensions (Width,

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | External Dimensions Length (Mm): 29.80 | External Dimensions Height (Mm): 34.00 | External Dimensions Width (Mm): 29.80 | Internal Dimensions (Length, Mm): 20.20 | Internal Dimensions (Height, Mm): 19.40 | Internal Dimensions (Width,

