
Bars = Total Score (manufacturers × adoption weight) • Line = # manufacturers • Click bars to search
Results for "PQS/E004/VC01-VP2"
Products

MAVT-01 | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.44 | External Dimensions Length (Mm): 250.00 | External Dimensions Height (Mm): 290.00 | External Dimensions Width (Mm): 250.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 97.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 165.00 | Internal Dimensions (Width, Mm): 97.00

Vaccine carrier 0.9L SR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 0.90 | Gross Storage Volume (Litre): 0.9135 | External Dimensions Length (Mm): 246.00 | External Dimensions Height (Mm): 215.00 | External Dimensions Width (Mm): 180.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 174.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 1.5L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.50 | Gross Storage Volume (Litre): 1.5340 | External Dimensions Length (Mm): 280.00 | External Dimensions Height (Mm): 315.00 | External Dimensions Width (Mm): 280.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 165.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 2.6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.60 | Gross Storage Volume (Litre): 2.6700 | External Dimensions Length (Mm): 290.00 | External Dimensions Height (Mm): 320.00 | External Dimensions Width (Mm): 240.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 220.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | Gross Storage Volume (Litre): 3.4000 | External Dimensions Length (Mm): 288.00 | External Dimensions Height (Mm): 337.00 | External Dimensions Width (Mm): 289.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 133.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine cold box 5.5L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 5.50 | Gross Storage Volume (Litre): 5.5600 | External Dimensions Length (Mm): 540.00 | External Dimensions Height (Mm): 415.00 | External Dimensions Width (Mm): 445.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 350.00 | Internal Dimensions (Heig

Vaccine carrier 2.9L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.90 | Gross Storage Volume (Litre): 2.9200 | External Dimensions Length (Mm): 290.00 | External Dimensions Height (Mm): 327.00 | External Dimensions Width (Mm): 290.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 199.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 1.44L | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.44 | Gross Storage Volume (Litre): 3.7000 | External Dimensions Length (Mm): 252.00 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 252.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 165.00 | Internal Dimensions (Height,

Vaccine carrier 1.48L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.48 | Gross Storage Volume (Litre): 1.6000 | External Dimensions Length (Mm): 253.00 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 253.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 163.00 | Internal Dimensions (Heig

Vaccine carrier 3.36L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.36 | Gross Storage Volume (Litre): 3.3600 | External Dimensions Length (Mm): 295.00 | External Dimensions Height (Mm): 335.00 | External Dimensions Width (Mm): 295.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 202.00 | Internal Dimensions (Heig

Vaccine cold box 10.7L SR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 10.70 | Gross Storage Volume (Litre): 10.7000 | External Dimensions Length (Mm): 493.00 | External Dimensions Height (Mm): 397.00 | External Dimensions Width (Mm): 455.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 362.00 | Internal Dimensions (H

Vaccine cold box 23.7L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 23.70 | Gross Storage Volume (Litre): 23.7000 | External Dimensions Height (Mm): 533.00 | External Dimensions Width (Mm): 632.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 535.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 286.00 | Internal Dimensions (

Vaccine cold box 21.9L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 21.92 | Gross Storage Volume (Litre): 21.9200 | External Dimensions Height (Mm): 533.00 | External Dimensions Width (Mm): 632.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 542.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 285.00 | Internal Dimensions (

Vaccine cold box 23L | Vaccine Storage Capacity (Litre): 23.00 | Gross Storage Volume (Litre): 23.0000 | External Dimensions Length (Mm): 775.00 | External Dimensions Height (Mm): 485.00 | External Dimensions Width (Mm): 545.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 560.00 | Internal Dimensions (Height

Vaccine cold box 12.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 12.46 | External Dimensions Length (Mm): 600.00 | External Dimensions Height (Mm): 562.00 | External Dimensions Width (Mm): 605.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 344.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 345.00 | Internal Dimensions

Vaccine cold box 6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 6.00 | External Dimensions Length (Mm): 637.00 | External Dimensions Height (Mm): 457.00 | External Dimensions Width (Mm): 518.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 400.00 | Internal Dimensions (Height, Mm): 215.00 | Internal Dimensions (Wi

Vaccine cold box 23L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 23.70 | Gross Storage Volume (Litre): 23.0000 | External Dimensions Length (Mm): 750.00 | External Dimensions Height (Mm): 540.00 | External Dimensions Width (Mm): 595.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 530.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier SR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.77 | Gross Storage Volume (Litre): 4.0000 | External Dimensions Length (Mm): 246.00 | External Dimensions Height (Mm): 247.00 | External Dimensions Width (Mm): 305.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 181.00 | Internal Dimensions (Height, Mm

Freeze-preventive cold box LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 17.33 | Gross Storage Volume (Litre): 17.3300 | External Dimensions Length (Mm): 858.00 | External Dimensions Height (Mm): 500.00 | External Dimensions Width (Mm): 600.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 624.00 | Internal Dimension

Vaccine cold box 6L SR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 6.00 | Gross Storage Volume (Litre): 7.0500 | External Dimensions Length (Mm): 588.00 | External Dimensions Height (Mm): 437.00 | External Dimensions Width (Mm): 288.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 460.00 | Internal Dimensions (Height

Vaccine carrier 3L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.00 | Gross Storage Volume (Litre): 3.6100 | External Dimensions Length (Mm): 362.00 | External Dimensions Height (Mm): 299.00 | External Dimensions Width (Mm): 283.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 260.00 | Internal Dimensions (Height,

Vaccine cold box 7L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 7.00 | Gross Storage Volume (Litre): 9.2300 | External Dimensions Length (Mm): 550.00 | External Dimensions Height (Mm): 499.00 | External Dimensions Width (Mm): 475.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 340.00 | Internal Dimensions (Height

Vaccine cold box 20L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 20.00 | Gross Storage Volume (Litre): 20.6600 | External Dimensions Length (Mm): 710.00 | External Dimensions Height (Mm): 499.00 | External Dimensions Width (Mm): 550.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 496.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 0.8L SR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 0.80 | Gross Storage Volume (Litre): 0.8000 | External Dimensions Length (Mm): 250.00 | External Dimensions Height (Mm): 210.00 | External Dimensions Width (Mm): 180.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 173.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 1.35L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.35 | Gross Storage Volume (Litre): 1.3510 | External Dimensions Length (Mm): 240.00 | External Dimensions Height (Mm): 300.00 | External Dimensions Width (Mm): 240.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 99.00 | Internal Dimensions (Heigh
