
Bars = Total Score (manufacturers × adoption weight) • Line = # manufacturers • Click bars to search
Results for "LR-RU-013"
Products

The SRV is a manned submersible and was developed from previous rescue vehicles. It is operated by a three-man crew and capable of rescuing 18 crew. GENERAL CHARACTERISTIC: 10m long, 28,000kg Q1N Submarine steel, single-piece hull Operating at depths above 600 meters Can mate with distressed subma

Long-Lasting LED Backlight Calibrated for ECDIS Wide Dimming Range Approval from Classification Societies The AlphaScreen 26-inch offers durability for use in harsh maritime environments, complying with the conditions for temperature, humidity, and vibration as defined in the IEC 60945 international

Freeze-preventive cold box LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 17.33 | Gross Storage Volume (Litre): 17.3300 | External Dimensions Length (Mm): 858.00 | External Dimensions Height (Mm): 500.00 | External Dimensions Width (Mm): 600.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 624.00 | Internal Dimension

Vaccine carrier 2.2L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.20 | Gross Storage Volume (Litre): 2.2000 | External Dimensions Length (Mm): 305.00 | External Dimensions Height (Mm): 305.00 | External Dimensions Width (Mm): 305.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 109.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 3L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.00 | Gross Storage Volume (Litre): 3.6100 | External Dimensions Length (Mm): 362.00 | External Dimensions Height (Mm): 299.00 | External Dimensions Width (Mm): 283.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 260.00 | Internal Dimensions (Height,

Vaccine cold box 7L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 7.00 | Gross Storage Volume (Litre): 9.2300 | External Dimensions Length (Mm): 550.00 | External Dimensions Height (Mm): 499.00 | External Dimensions Width (Mm): 475.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 340.00 | Internal Dimensions (Height

Vaccine cold box 20L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 20.00 | Gross Storage Volume (Litre): 20.6600 | External Dimensions Length (Mm): 710.00 | External Dimensions Height (Mm): 499.00 | External Dimensions Width (Mm): 550.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 496.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 1.35L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.35 | Gross Storage Volume (Litre): 1.3510 | External Dimensions Length (Mm): 240.00 | External Dimensions Height (Mm): 300.00 | External Dimensions Width (Mm): 240.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 99.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine cold box 23L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 18.00 | Gross Storage Volume (Litre): 22.4500 | External Dimensions Length (Mm): 761.00 | External Dimensions Height (Mm): 513.00 | External Dimensions Width (Mm): 611.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 520.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 2.5L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.50 | Gross Storage Volume (Litre): 2.4600 | External Dimensions Length (Mm): 270.00 | External Dimensions Height (Mm): 320.00 | External Dimensions Width (Mm): 270.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 122.00 | Internal Dimensions (Heig

Vaccine cold box 23L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 23.00 | Gross Storage Volume (Litre): 23.0000 | External Dimensions Length (Mm): 774.00 | External Dimensions Height (Mm): 530.00 | External Dimensions Width (Mm): 616.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 528.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine cold box 18L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 18.00 | Gross Storage Volume (Litre): 22.5000 | External Dimensions Length (Mm): 770.00 | External Dimensions Height (Mm): 510.00 | External Dimensions Width (Mm): 610.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 530.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine cold box 12L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 12.00 | Gross Storage Volume (Litre): 13.8600 | External Dimensions Length (Mm): 610.00 | External Dimensions Height (Mm): 560.00 | External Dimensions Width (Mm): 600.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 340.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 1.7L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.70 | Gross Storage Volume (Litre): 1.7000 | External Dimensions Length (Mm): 260.00 | External Dimensions Height (Mm): 285.00 | External Dimensions Width (Mm): 250.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 170.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 2.6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.60 | Gross Storage Volume (Litre): 2.5790 | External Dimensions Length (Mm): 260.00 | External Dimensions Height (Mm): 320.00 | External Dimensions Width (Mm): 260.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 190.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine cold box 6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 6.00 | Gross Storage Volume (Litre): 12.0000 | External Dimensions Length (Mm): 624.00 | External Dimensions Height (Mm): 426.00 | External Dimensions Width (Mm): 502.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 403.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine cold box 20L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 20.00 | Gross Storage Volume (Litre): 24.3800 | External Dimensions Length (Mm): 795.00 | External Dimensions Height (Mm): 565.00 | External Dimensions Width (Mm): 562.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 530.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine cold box 18L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 18.00 | Gross Storage Volume (Litre): 24.0000 | External Dimensions Length (Mm): 770.00 | External Dimensions Height (Mm): 513.00 | External Dimensions Width (Mm): 618.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 529.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 1.5L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.50 | Gross Storage Volume (Litre): 1.5340 | External Dimensions Length (Mm): 280.00 | External Dimensions Height (Mm): 315.00 | External Dimensions Width (Mm): 280.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 165.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 2.6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.60 | Gross Storage Volume (Litre): 2.6700 | External Dimensions Length (Mm): 290.00 | External Dimensions Height (Mm): 320.00 | External Dimensions Width (Mm): 240.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 220.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine cold box 6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 6.00 | Gross Storage Volume (Litre): 6.0000 | External Dimensions Length (Mm): 650.00 | External Dimensions Height (Mm): 460.00 | External Dimensions Width (Mm): 530.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 400.00 | Internal Dimensions (Height

Vaccine cold box 20L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 20.25 | Gross Storage Volume (Litre): 20.2500 | External Dimensions Length (Mm): 770.00 | External Dimensions Height (Mm): 535.00 | External Dimensions Width (Mm): 620.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 510.00 | Internal Dimensions (Hei

Vaccine carrier 3.4L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 3.40 | Gross Storage Volume (Litre): 3.4000 | External Dimensions Length (Mm): 288.00 | External Dimensions Height (Mm): 337.00 | External Dimensions Width (Mm): 289.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 133.00 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 1.6L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 1.67 | Gross Storage Volume (Litre): 1.6760 | External Dimensions Length (Mm): 250.00 | External Dimensions Height (Mm): 300.00 | External Dimensions Width (Mm): 250.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 104.50 | Internal Dimensions (Heigh

Vaccine carrier 2.9L LR | Vaccine Storage Capacity (Litre): 2.90 | Gross Storage Volume (Litre): 2.9200 | External Dimensions Length (Mm): 290.00 | External Dimensions Height (Mm): 327.00 | External Dimensions Width (Mm): 290.00 | Internal Dimensions (Length, Mm): 199.00 | Internal Dimensions (Heigh

