
Bars = Total Score (manufacturers × adoption weight) • Line = # manufacturers • Click bars to search
Results for "EN 12341"
Products

The Gasenz Oxygen Monitor is designed to detect deficient atmospheres in any work area. Perfectly suited for personnel protection in the gas generation industry, laboratories and other industries where industrial gases are stored or used. It is also ideal for use in confined spaces or in hypoxic fir

The Gasenz Oxygen Monitor is designed to detect deficient atmospheres in any work area. Perfectly suited for personnel protection in the gas generation industry, laboratories and other industries where industrial gases are stored or used. It is also ideal for use in confined spaces or in hypoxic fir

Solar direct drive refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 77:75 | External Dimensions Length (Mm): 700.00 | External Dimensions Width (Mm): 1270.00 | External Dimensions Height (Mm): 860.00 | Performan

Icelined refrigerator | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 60:50 | External Dimensions Length (Mm): 717.00 | External Dimensions Width (Mm): 1128.00 | External Dimensions Height (Mm): 872.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And

Icelined refrigerator | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 34.59 | External Dimensions Length (Mm): 846.00 | External Dimensions Width (Mm): 1260.00 | External Dimensions Height (Mm): 847.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And

Icelined refrigerator | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 34.59 | External Dimensions Length (Mm): 846.00 | External Dimensions Width (Mm): 1260.00 | External Dimensions Height (Mm): 847.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And

Solar direct drive refrigerator | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | External Dimensions Length (Mm): 1425.00 | External Dimensions Width (Mm): 825.00 | External Dimensions Height (Mm): 865.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And Refrigeration Cycle: Elec

Solar direct drive refrigerator | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | External Dimensions Width (Mm): 52.80 | External Dimensions Height (Mm): 86.00 | Appliance Tested At (°C): 43.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And Refrigeration Cycle: Electric - comp

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 61:53 | External Dimensions Length (Mm): 700.00 | External Dimensions Width (Mm): 1130.00 | External Dimensions Height (Mm): 850.00 | Performance At" (°C

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 120 | External Dimensions Length (Mm): 655.00 | External Dimensions Width (Mm): 545.00 | External Dimensions Height (Mm): 1588.00 | Performance At" (°C)

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 62:14 | External Dimensions Length (Mm): 717.00 | External Dimensions Width (Mm): 1647.00 | External Dimensions Height (Mm): 940.00 | Performance At" (°C

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 59:51 | External Dimensions Length (Mm): 717.00 | External Dimensions Width (Mm): 788.00 | External Dimensions Height (Mm): 872.00 | Performance At" (°C)

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | External Dimensions Length (Mm): 1425.00 | External Dimensions Width (Mm): 829.00 | External Dimensions Height (Mm): 890.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And Refrigeration C

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 5.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 87:14 | External Dimensions Length (Mm): 1820.00 | External Dimensions Width (Mm): 829.00 | External Dimensions Height (Mm): 890.00 | Performance At" (°C

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 25:00 | External Dimensions Length (Mm): 730.00 | External Dimensions Width (Mm): 670.00 | External Dimensions Height (Mm): 1999.00 | Appliance Tested A

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 25:00 | External Dimensions Length (Mm): 730.00 | External Dimensions Width (Mm): 670.00 | External Dimensions Height (Mm): 1999.00 | Appliance Tested A

Icelined refrigerator | Climate Zone: Multizone | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 42:30 | External Dimensions Length (Mm): 805.00 | External Dimensions Width (Mm): 1320.00 | External Dimensions Height (Mm): 970.00 | Performance

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | External Dimensions Length (Mm): 846.00 | External Dimensions Width (Mm): 762.00 | External Dimensions Height (Mm): 847.00 | Appliance Tested At (°C): 43.00 | Performance At" (°C)

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | External Dimensions Length (Mm): 846.00 | External Dimensions Width (Mm): 762.00 | External Dimensions Height (Mm): 847.00 | Appliance Tested At (°C): 43.00 | Performance At" (°C)

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 40.22 | External Dimensions Length (Mm): 842.00 | External Dimensions Width (Mm): 845.00 | External Dimensions Height (Mm): 1010.00 | Appliance Tested A

Icelined refrigerator | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 40.22 | External Dimensions Length (Mm): 842.00 | External Dimensions Width (Mm): 845.00 | External Dimensions Height (Mm): 1010.00 | Appliance Tested A

Transportable, powered vaccine storage appliances | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 10.00 | Freeze Protection: Grade A | Hold Over Time (Hours:Mn): 120 | External Dimensions Length (Mm): 355.00 | External Dimensions Width (Mm): 482.50 | External Dimensions Height (Mm): 355.00 | Appliance T

Vaccine/Waterpacks Freezer | Climate Zone: Hot | Minimum Rated Ambient Temperature (°C): 0.00 | Hold Over Time (Hours:Mn): 7:19 | External Dimensions Length (Mm): 872.00 | External Dimensions Width (Mm): 717.00 | External Dimensions Height (Mm): 788.00 | Performance At" (°C): 43.00 | Fuel And Refrig


